Торговые ресурсы
Торговые ресурсы играют важную роль в экономике цивилизации. Существует множество различных типов ресурсов, каждый со своими особыми бонусами, которые влияют на эффективность города. Торговые ресурсы случайным образом разбросаны по карте и могут быть легко идентифицированы по уникальной колонне из Bedrock'а высотой в три блока с табличкой с названием данного ресурса.
Содержание
Использование
Организацией добычи ресурсом занимается мэр и помощники города. Для сбора торговых ресурсов требуется построить торговый аванпост (или торговое судно, если ресурс размещён в водном биоме) на месте ресурсной точки. Как только торговое здание построено, ресурс может быть собран нажатием правой кнопкой мыши по специальной рамке. Чтобы начать использование торгового ресурса, разместите его в рамке предмета для товаров в главном здании вашего города (Таких рамок в городе 8). Торговый ресурс будет производить монеты каждый час и эффекты для города до истечения срока его действия.
Если вы умрёте, или выйдете из игры в момент, когда несёте торговый ресурс, то он выпадет, и кто-либо посторонний может его подобрать и использовать в своих целях. Если вы видите пирата, то не стесняйтесь его убить чтобы вернуть торговый ресурс обратно. Если торговый ресурс пролежит на земле достаточно долго, то он вернётся в свой торговый аванпост. Торговый ресурс можно положить в обычные сундуки, но не в сундук края.
Срок торгового ресурса
Торговые ресурсы возвращаются в торговые аванпосты каждую пятницу в 17:00 по МСК.
/civ time - показывает время следующего обновления торговых ресурсов.
Пиратство
Пиратство - это как способ украсть богатства других цивилизаций, так и угроза вашим собственным торговым ресурсам. Они могут быть украдены шпионом.
Торговля
Торговые ресурсы каждый час приносят деньги в казну города.
Формула прибыли с торговых ресурсов
(1 + (n - 1) * 0.5) * C * R
n - кол-во одинаковых ресурсов.
C - прибыль с 1 ресурса.
R - рейтинг торговли.
Таблица торговых ресурсов
Торговый ресурс | Эффекты | Встречается | Доход |
---|---|---|---|
Виноград | Год изобилия, Неделя удовольствия | Суша | 125 |
Гуарана | Добыча, Медицина, Суета | Суша | 375 |
Известняк | Баррикады, Строительство | Суша | 250 |
Кофе | Добыча, Инновации, Суета | Суша | 375 |
Кристаллы | Бартер, Жадность, Монополия | Суша | 375 |
Кукуруза | Год изобилия | Суша | 125 |
Ладан | Изобразительное искусство, Инновации | Суша | 250 |
Лошади | Год изобилия, Улучшенные инструменты | Суша | 250 |
Медь | Улучшенные инструменты | Суша | 125 |
Меха | Изобразительное искусство, Монополия | Суша | 250 |
Мрамор | Изобразительное искусство, Строительство | Суша | 250 |
Нефть | Добыча, Зажигательная бомба, Улучшенные инструменты | Суша | 375 |
Оливки | Неделя удовольствия | Суша | 125 |
Папирус | Инновации | Суша | 125 |
Серебро | Бартер, Неделя удовольствия | Суша | 125 |
Слоновая кость | Изобразительное искусство, Монополия | Суша | 250 |
Специи | Консервант | Суша | 125 |
Табак | Жадность, Изобразительное искусство, Монополия | Суша | 375 |
Травы | Год изобилия, Медицина | Суша | 250 |
Тсуга | Грязные деньги, Качественный яд, Саботаж | Суша | 375 |
Хлопок | Изобразительное искусство | Суша | 125 |
Ядовитый плющ | Грязные деньги, Качественный яд, Саботаж | Суша | 375 |
Жемчуг | Жадность, Монополия | Вода | 375 |
Кит | Добыча, Изобразительное искусство, Инновации, Улучшенные инструменты | Вода | 500 |
Крабы | Год изобилия, Рыбалка | Вода | 250 |
Креветки | Год изобилия, Рыбалка | Вода | 250 |
Лосось | Год изобилия, Рыбалка | Вода | 250 |
Тунец | Год изобилия, Рыбалка | Вода | 250 |
Типы эффектов
Эффект | Описание | Складывается |
---|---|---|
"Нет" Анархии! | Снижает время анархии на 50% | |
Баррикады | Увеличивает прочность оборонительных сооружений на 50% | |
Бартер | Увеличивает курс обмена в Банке на 5% | |
Год изобилия | Увеличивает урожайность на 20% | |
Грязные деньги | Увеличивает шанс выполнения "Кража казны" на 5% | |
Добыча | Увеличивает шанс Просеивателя добыть драгоценные минералы 50% | |
Жадность | Увеличивает банковскую процентную ставку в городе на 3% | |
Зажигательная бомба | Увеличивает урон защитных сооружений на 50% Поджигает стрелы Стрелковых Башен/Кораблей | |
Изобразительное искусство | Увеличивает производство культуры на 25% | |
Инновации | Увеличивает производство пробирок на 10% | |
Искусствоведение | Увеличивает производство культуры на 20% | |
Качественный яд | Увеличивает шанс выполнения "Отравление амбаров" на 5% | |
Консервант | Уменьшает потребление еды коттеджами на 50% | |
Медицина | Время возрождения во время войны сокращается на 50 секунд | |
Монополия | Увеличивает доход с торговых ресурсов на 15% | |
Неделя удовольствия | Увеличивает настроение на 3 | |
Рыбалка | Позволяет заменить хлеб на рыбу в Амбаре. 1 сырая рыба = 2 хлеба | |
Саботаж | Увеличивает шанс выполнения "Саботаж" на 5% | |
Сподвижники власти | Снижает время анархии за жителя на 50% | |
Строительство | Увеличивает производство молотков на 100 | |
Субсидирование науки | Снижает стоимость исследований на 5% | |
Суета | Здания и Чудеса строятся на 15% быстрее | |
Улучшенные инструменты | Увеличивает производство молоточков шахтами на 50% |
Команды
- /town info trade - показывает используемые торговые ресурсы и их доходность.
Справочная таблица
Общая информация | Военные сооружения | Городские постройки | Сооружения | Чудеса света |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|