Броня
Материал из CivCraft
Версия от 23:40, 24 августа 2022; Ecclesiastes (обсуждение | вклад)
Броня
Уровень | Название | Броня | Эффект скорости | Эффект здоровья | Требуемая технология |
---|---|---|---|---|---|
Tier 1 | Кожаная броня | 7 | N\A | N\A | N\A |
Железный броня | 8 | -20% | N\A | Кузнечное дело | |
Tier 2 | Броня из резной кожи | 12 | 0% | N\A | Выделка кожи |
Стальная броня | 14 | -20% | N\A | Пробы стали | |
Tier 3 | Броня из клёпанной кожи | 18 | 0% | N\A | Дубление |
Карбидная броня | 20 | -20% | N\AP | Химия | |
Tier 4 | Броня из искусной кожи | 22 | 0% | N\A | Композиты |
Вольфрамовая броня | 24 | -20% | N\A | Закалка |
Справочная таблица
Общая информация | Военные сооружения | Городские постройки | Сооружения | Чудеса света |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|